Общая стоматология
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
Анестезия, рентгенография |
||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (карпульным анестетиком) | 800,00 ₽ |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (карпульным анестетиком) | 800,00 ₽ |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (радиовизиография) | 500,00 ₽ |
Оттиски и модели |
||
A02.07.010.201 | Снятие однослойного оттиска с одной челюсти силиконовой массой (С-силикон) | 1 000,00 ₽ |
A02.07.010.202 | Снятие двуслойного оттиска с одной челюсти силиконовой массой (С-силикон) | 1 500,00 ₽ |
A02.07.010.203 | Снятие двуслойного оттиска с одной челюсти силиконовой массой (А-силикон) | 2 000,00 ₽ |
A02.07.010.204 | Снятие оттиска с применением индивидуальной слепочной ложки | 3 500,00 ₽ |
A02.07.010.205 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 800,00 ₽ |
A23.07.002.016 | Изготовление модели челюсти из супергипса | 1 000,00 ₽ |
A02.07.006.200 | Определение прикуса, вида смыкания зубных рядов, центрального соотношения челюстей | 1 500,00 ₽ |
A02.07.006.201 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 10 000,00 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта и фторпрофилактика
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта в постоянном прикусе (медикаментозная обработка полости рта антисептиками, удаление мягких и минерализованных зубных отложений, полировка зубов пастами, фторпрофилактика) | 7 000,00 ₽ |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта в сменном прикусе (медикаментозная обработка полости рта антисептиками, удаление мягких и минерализованных зубных отложений, полировка зубов пастами, фторпрофилактика) | 6 000,00 ₽ |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта во временном прикусе (медикаментозная обработка полости рта антисептиками, удаление мягких и минерализованных зубных отложений, полировка зубов пастами, фторпрофилактика) | 3 500,00 ₽ |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта повышенной сложности в постоянном прикусе (медикаментозная обработка полости рта антисептиками, удаление мягких и минерализованных зубных отложений, полировка зубов пастами, фторпрофилактика) | 8 000,00 ₽ |
Терапевтическая стоматология
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
Осмотр, консультация |
||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 500,00 ₽ |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 000,00 ₽ |
Лечение кариеса и некариозных поражений твердых тканей зуба |
||
А11.07.024 | Лечение поверхностного кариеса с использованием системы ICON (1 зуб) | 5 000,00 ₽ |
А16.07.002.010 | Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой материалами светового отверждения при разрушении менее 50% (1 поверхность) | 7 000,00 ₽ |
А16.07.002.011 | Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой материалами светового отверждения при разрушении менее 50% (2 поверхности) | 7 500,00 ₽ |
А16.07.002.012 | Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой материалами светового отверждения при разрушении менее 50% (3 поверхности) | 8 000,00 ₽ |
А16.07.002.013 | Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой материалами светового отверждения при разрушении более 50% | 11 000,00 ₽ |
А16.07.002.014 | Эстетическая реставрация зуба (прямой метод) | 13 000,00 ₽ |
А16.07.002.016 | Лечение клиновидного, абфракционного дефекта с восстановлением зуба пломбой материалами светового отверждения при разрушении менее 50% | 7 000,00 ₽ |
Эндодонтическое лечение корневых каналов зуба |
||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении пульпита/периодонтита одноканального зуба | 7 500,00 ₽ |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении пульпита/периодонтита двухканального зуба | 10 000,00 ₽ |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении пульпита/периодонтита трехканального зуба | 12 500,00 ₽ |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении пульпита/периодонтита четырехканального зуба | 15 000,00 ₽ |
А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка труднопроходимого корневого канала | 2 500,00 ₽ |
А16.07.030.006 | Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 000,00 ₽ |
А16.07.008.001 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 1 000,00 ₽ |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2 500,00 ₽ |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 2 000,00 ₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3 000,00 ₽ |
Стоматология хирургическая
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
Осмотр, консультация |
||
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 200,00 ₽ |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 000,00 ₽ |
Амбулаторная хирургия |
||
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 4 200,00 ₽ |
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное (с разъединением корней) | 5 200,00 ₽ |
А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного зуба (частичная ретенция) | 8 200,00 ₽ |
А16.07.024.002 | Операция удаления анкилозированного, ретинированного зуба (полная ретенция) | 11 200,00 ₽ |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 700,00 ₽ |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 7 200,00 ₽ |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 12 700,00 ₽ |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8 500,00 ₽ |
А16.07.089 | Гингивопластика, хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 4 500,00 ₽ |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба | 8 200,00 ₽ |
А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 2 000,00 ₽ |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 000,00 ₽ |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3 200,00 ₽ |
А16.07.027.002 | Раскрытие коронки ретинированного зуба с компактостеотомией по ортодонтическим показаниям | 10 700,00 ₽ |
A16.07.058.001 | Раскрытие коронки ретинированного зуба с иссечением слизистого капюшона по ортодонтическим показаниям | 3 500,00 ₽ |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 3 500,00 ₽ |
А16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 12 700,00 ₽ |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 3 000,00 ₽ |
А16.07.013.001 | Лечение периимплантита (1 посещение) | 4 000,00 ₽ |
Костная пластика и направленная регенерация костной ткани |
||
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый, без учета стоимости материала | 15 700,00 ₽ |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, без учета стоимости материала | 35 500,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка, направленная регенерация костной ткани | 26 500,00 ₽ |
A16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка, удаление экзостоза | 3 500,00 ₽ |
A16.03.019 | Забор аутокости скребком | 7 500,00 ₽ |
A16.07.041.001 | Применение биодеградируемого материала Bio-Oss Geistlich (Швейцария)/Apatos OsteoBiol (Италия) при костной пластике и направленной регенерации костной ткани (0,25 г) | 9 980,00 ₽ |
A16.07.041.002 | Применение биодеградируемого материала Bio-Oss Geistlich (Швейцария)/Apatos OsteoBiol (Италия) при костной пластике и направленной регенерации костной ткани (0,5 г) | 11 300,00 ₽ |
A16.07.041.003 | Применение биодеградируемого материала Bio-Gide Geistlich 13*25 мм (Швейцария)/Evolution OsteoBiol (Италия) 20*20 мм при костной пластике и направленной регенерации костной ткани | 15 200,00 ₽ |
A16.07.041.004 | Применение биодеградируемого материала Bio-Gide Geistlich (Швейцария) 25*25 мм, 20*30 мм/Evolution OsteoBiol (Италия) 30*30 мм при костной пластике и направленной регенерации костной ткани | 18 100,00 ₽ |
A16.07.041.005 | Применение биодеградируемого материала Bio-Gide Geistlich (Швейцария) 30*40 мм/Evolution OsteoBiol (Италия) 40*40 мм при костной пластике и направленной регенерации костной ткани | 27 900,00 ₽ |
A16.07.041.006 | Применение пинов для фиксации мембран при костной пластике и направленной регенерации костной ткани (5 шт.) | 3 600,00 ₽ |
A16.07.041.007 | Забор аутокости с помощью одноразового костного скребка Safescraper TWIST Meta Biomed для коррекции объема и формы альвеолярного отростка | 8 350,00 ₽ |
Имплантация |
||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Adin (Израиль) | 29 700,00 ₽ |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel Biocare (Швейцария) | 52 700,00 ₽ |
А16.07.054.003 | Внутрикосная дентальная имплантация, установка формирователя десны системы Adin (Израиль) | 5 700,00 ₽ |
А16.07.054.004 | Внутрикосная дентальная имплантация, установка формирователя десны системы Nobel Biocare (Швейцария) | 9 700,00 ₽ |
А16.07.054.005 | Применение хирургического шаблона при внутрикосной дентальной имплантации (1 шт., стоимость изготовления, примерки, использования в ходе операции) | 12 000,00 ₽ |
А16.07.027.004 | Остеотомия челюсти с удалением дентального имплантата | 9 700,00 ₽ |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического микроимплантата | 17 500,00 ₽ |
А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация, репозиция ортодонтического микроимплантата | 5 000,00 ₽ |
А16.07.027.003 | Удаление ортодонтического микроимплантата | 1 500,00 ₽ |
Стоматология ортопедическая
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
Осмотр, консультация |
||
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 200,00 ₽ |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 000,00 ₽ |
Несъемное протезирование |
||
A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1 000,00 ₽ |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент FUJI несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 2 000,00 ₽ |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент светового отверждения несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 3 000,00 ₽ |
A16.07.053.003 | Снятие постоянной коронки (1 ед.) | 4 500,00 ₽ |
А02.07.010.010 | Применение на диагностических моделях челюстей Wax-Up воскового моделирования (1 ед.) | 2 300,00 ₽ |
А02.07.006.010 | Применение в полости рта Mock up моделирования (1 ед.) | 3 000,00 ₽ |
А02.07.006.011 | Применение временной композитной моделировки длительного ношения Mock up (1 ед.) | 7 000,00 ₽ |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов под ортопедическую конструкцию | 10 000,00 ₽ |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой (прямой метод) | 5 000,00 ₽ |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой (непрямой метод) | 7 000,00 ₽ |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой, вкладкой, виниром, полукоронкой из Е.мах | 38 000,00 ₽ |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба постоянной безметалловой цельнокерамической коронкой, вкладкой, виниром, полукоронкой из диоксида циркония | 38 000,00 ₽ |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба постоянной безметалловой керамической коронкой, вкладкой, виниром, полукоронкой из полевошпата | 58 000,00 ₽ |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой из драгоценного металла | от 25000 руб. |
A16.07.056 | Восстановление зубного ряда с применением керамокомпозитного промежутка "Мериленд" | 33 000,00 ₽ |
Съемное протезирование |
||
A23.07.002.034 | Перебазировка, починка съемного протеза лабораторным методом | 7 000,00 ₽ |
A16.07.035.001 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (от 1-3 зубов) из акрила, нейлона, акрифри | 17 000,00 ₽ |
A16.07.035.002 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (от 4 зубов) из акрила | 35 000,00 ₽ |
A16.07.035.003 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (от 4 зубов) из нейлона | 40 000,00 ₽ |
A16.07.035.004 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (от 4 зубов) из акрифри | 42 000,00 ₽ |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезам из акрила | 40 000,00 ₽ |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезам из нейлона | 46 000,00 ₽ |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезам из акрифри | 49 000,00 ₽ |
A16.07.036.001 | Протезирование зубов простым съемным бюгельным протезом | 54 000,00 ₽ |
A16.07.036.002 | Протезирование зубов съемным бюгельным протезом на 2-х замках | 74 000,00 ₽ |
A23.07.003.001 | Применение капы от бруксизма | 10 000,00 ₽ |
A23.07.002.065 | Применение эстетической капы/ капы для отбеливания | 10 000,00 ₽ |
Протезирование на имплантатах |
||
A16.07.006.001 | Установка титанового абатмента Adin | 8 000,00 ₽ |
A16.07.006.002 | Установка титанового абатмента Nobel | 15 000,00 ₽ |
A16.07.006.003 | Установка индивидуального абатмента из диоксида циркония | 18 000,00 ₽ |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба коронкой из диоксид циркония с использованием имплантата (цементная фиксация) | 33 000,00 ₽ |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба коронкой из диоксид циркония с использованием имплантата Adin (винтовая фиксация) | 42 000,00 ₽ |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба коронкой из диоксид циркония с использованием имплантата Nobel (винтовая фиксация) | 49 000,00 ₽ |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба временной коронкой с использованием имплантата (непрямой метод) | 17 000,00 ₽ |
A16.07.006.008 | Восстановление зубного ряда с применением условно-съемного протеза All-on-4 (без учета мультиюнита) | 250 000,00 ₽ |
A16.07.006.009 | Дополнительная опора при условно-съемном протезировании | 20 000,00 ₽ |
A16.07.006.010 | Восстановление зубного ряда с применением условно-съемного протеза на балке (до 4 опор) | 190 000,00 ₽ |
Детская стоматология
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
Осмотр, консультация |
||
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 200,00 ₽ |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1 000,00 ₽ |
Детская терапевтическая стоматология |
||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 2 500,00 ₽ |
A11.07.023 | Применение метода серебрения (1 зуб, одно посещение) | 700,00 ₽ |
А16.07.002.018 | Лечение кариеса временного зуба с восстановлением пломбой из светоотверждаемого композита (1 поверхность) | 3 500,00 ₽ |
А16.07.002.019 | Лечение кариеса временного зуба с восстановлением пломбой из светоотверждаемого композита (2-3 поверхности) | 4 000,00 ₽ |
А16.07.009.001 | Лечение пульпита ампутационным методом (первое посещение) | 3 000,00 ₽ |
А16.07.009.002 | Лечение пульпита ампутационным методом (второе посещение) | 3 500,00 ₽ |
А16.07.009.003 | Лечение пульпита временного зуба (в одно посещение) | 6 000,00 ₽ |
Детская хирургическая стоматология |
||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150,00 ₽ |
A16.07.001.001 | Удаление временного подвижного зуба | 1 500,00 ₽ |
A16.07.001.001 | Удаление временного неподвижного зуба | 2 000,00 ₽ |
Ортодонтия
Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
Осмотр, консультация, диагностика |
||
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 800,00 ₽ |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 200,00 ₽ |
В01.063.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный. Консультация пациента с установленной брекет системой | 3 500,00 ₽ |
A02.07.010.101 | Диагностика ортодонтическая (снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, фотометрия, анализ данных клинического и рентгенологического обследований, составление плана лечения, выбор конструкции аппарата) | от 4 500,00 ₽ |
A02.07.010.102 | Диагностика ортодонтическая расширенная (снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, фотометрия, анализ данных клинического и рентгенологического обследований, составление плана лечения) | от 6 500,00 ₽ |
A02.07.010.103 | Диагностика ортодонтическая расширенная с использованием программы искусственного интеллекта Diagnocat (снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, фотометрия, расчет и анализ данных клинического и рентгенологического обследований, составление | от 9 500,00 ₽ |
A02.07.010.104 | Диагностика ортодонтическая на этапе лечения с использованием программы искусственного интеллекта Diagnocat (снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, фотометрия, расчет и анализ данных клинического и рентгенологического обследований) | от 5 000,00 ₽ |
A06.03.059.001 | Расчет телерентгенограммы | 1 500,00 ₽ |
Ортодонтические аппараты |
||
A23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Контрольный осмотр врача-ортодонта на этапе лечения съемным/несъемным ортодонтическим аппаратом | 1 500,00 ₽ |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция с применением аппарата для быстрого небного расширения (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 44 000,00 ₽ |
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция с применением съемного одночелюстного аппарата с винтом (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 25 500,00 ₽ |
A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Френкеля/ активатора Андрезена-Гойпля (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 45 000,00 ₽ |
A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Твин Блок (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 43 000,00 ₽ |
A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция с применением Трейнера/ LM-активатора/ Эластопозиционера (1 ед., стоимость аппарата, примерки, установки) | 25 000,00 ₽ |
A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция с применением ортодонтического кольца с распоркой для удержания места (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 14 500,00 ₽ |
A16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Power Scope (2 ед., стоимость примерки и установки) | 45 000,00 ₽ |
A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Motion ( 2 ед., стоимость примерки и установки) | 49 500,00 ₽ |
A16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция с применением ретенционной каппы (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 10 500,00 ₽ |
A16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция с применением ретенционного аппарата (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 16 500,00 ₽ |
A16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция с применением каппы по Шеридану (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 12 000,00 ₽ |
A23.07.001.002 | Восстановление/ реконструкция съемного аппарата, профпротеза | 7 700,00 ₽ |
А6.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция с применением окклюзинной каппы (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки) | 45 000,00 ₽ |
Брекет системы |
||
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы. Фиксация самолигирующей металлической брекет системы Damon Q/Q2 на один зубной ряд (с учетом стоимости брекетов, замков) | 70 000,00 ₽ |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы. Фиксация комбинированной самолигирующей керамической брекет системы Damon Q/Q2 + Damon Clear 2 на один зубной ряд (с учетом стоимости брекетов, замков) | 90 000,00 ₽ |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы. Фиксация самолигирующей керамической брекет системы Damon Clear 2 на один зубной ряд (с учетом стоимости брекетов, замков) | 100 000,00 ₽ |
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы. Фиксация частичной брекет системы Damon Q/Q2 на один зубной ряд (с учетом стоимости брекетов, замков) | 35 000,00 ₽ |
A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы. Повторная фиксация брекета /замка/ ортодонтического кольца (1 ед., без учета стоимости брекета/ замка/ кольца) | 3 000,00 ₽ |
A16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы. Активация брекет системы на одной челюсти | 3 250,00 ₽ |
A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы. Снятие брекет–системы с одного зубного ряда | 6 600,00 ₽ |
A16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция. Снятие ретейнера с одного зубного ряда | 4 200,00 ₽ |
A16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация несъемного ретейнера на один зубной ряд | 9 000,00 ₽ |
A16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция. Повторная фиксация ретейнера к одному зубу | 1 500,00 ₽ |
Элайнеры FlexiLigner |
||
A02.07.010.105 | Диагностика ортодонтическая. Цифровое 3D моделирование с применением элайнеров FlexiLigner | 40 000,00 ₽ |
A16.07.047.013, A16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров FlexiLigner на один зубной ряд (категория кейса Esthetic-ONE от 1 до 12 флексов, 1 коррекция). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 110 000,00 ₽ |
A16.07.047.015, A16.07.047.016 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров FlexiLigner на один зубной ряд (категория кейса Simple-ONE, от 13 до 26 флексов, 2 коррекции). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 197 500,00 ₽ |
A16.07.047.017, A16.07.047.018 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров FlexiLigner на один зубной ряд (категория кейса Pro-ONE, от 27 флексов, 4 коррекции). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 260 000,00 ₽ |
A16.07.047.019, A16.07.047.020 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров FlexiLigner на два зубных ряда (категория кейса Esthetic, от 1 до 12 флексов, 1 коррекция). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 215 000,00 ₽ |
A16.07.047.021, A16.07.047.022 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров FlexiLigner на два зубных ряда (категория кейса Simple, от 13 до 26 флексов, 2 коррекции). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 280 000,00 ₽ |
A16.07.047.023, A16.07.047.024 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров FlexiLigner на два зубных ряда (категория кейса Pro, от 27 флексов, 3 коррекции). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 372 500,00 ₽ |
Элайнеры SPARK |
||
A02.07.010.106 | Диагностика ортодонтическая. Цифровое 3D моделирование с применением элайнеров SPARK | 40 000,00 ₽ |
A16.07.047.025, A16.07.047.026 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров SPARK 10 на один зубной ряд (категория кейса до 10 капп, 1 коррекция). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 141 325,00 ₽ |
A16.07.047.027, A16.07.047.028 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров SPARK 20 на один зубной ряд (категория кейса до 20 капп, 2 коррекции). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 200 375,00 ₽ |
A16.07.047.029, A16.07.047.030 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров SPARK ADVANCED на один зубной ряд (категория кейса более 20 капп, коррекции). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 307 490,00 ₽ |
A16.07.047.031, A16.07.047.032 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров SPARK 10 на два зубных ряда (категория кейса до 10 капп, 1 коррекция). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 223 145,00 ₽ |
A16.07.047.033, A16.07.047.034 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров SPARK 20 на два зубных ряда (категория кейса до 20 капп, 2 коррекции). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 332 625,00 ₽ |
A16.07.047.035, A16.07.047.036 | Ортодонтическая коррекция с применением системы элайнеров SPARK ADVANCED на два зубных ряда (категория кейса более 20 капп, коррекции). Стоимость заказа, изготовления и курса лечения. | 426 335,00 ₽ |